Перемычки брусковые железобетонные
Каталог
- Кирпич
- Изделия ЖБИ
- Элементы забора железобетонного
- Дорожные плиты
- Сваи промышленные
- Плиты перекрытий
- Элементы лестниц
- Блоки фундаментные
- Балки фундаментные ФБ
- Трубы железобетонные
- ЛОТКИ
- Канальные плиты
- Колонны и ригели
- Плиты перекрытий ребристые
- Тепловые камеры железобетонные
- Вентиляционные блоки БВ
- Кабельные колодцы ККС
- Колодезная продукция
- Опоры ЛЭП
- Перемычки брусковые железобетонные
- Прогоны железобетонные
- Бортовой камень БР (бордюр)
- Нерудные материалы
- Газосиликатные блоки
- Цемент
- Сухие смеси
Расширенный поиск
Вход / Регистрация
По сериям:
Наименование | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (тн.) | Цена |
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1 | ||||
1ПБ 10-1 п | 1030х120х65 | 0,008 | 0,02 | 138 |
1ПБ 13-1 п | 1290х120х65 | 0,010 | 0,025 | 138 |
2ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 0,017 | 0,043 | 242 |
2ПБ 13-1 п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,054 | 242 |
2ПБ 16-2 п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,065 | 282 |
2ПБ 17-2 п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,071 | 307 |
2ПБ 19-3 п | 1940х120х140 | 0,033 | 0,081 | 376 |
2ПБ 22-3 п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,092 | 404 |
2ПБ 25-3 п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,103 | 472 |
2ПБ 26-4 п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,109 | 555 |
2ПБ 29-4 п | 2850х120х140 | 0,048 | 0,120 | 575 |
3ПБ 13-37 п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,085 | 392 |
3ПБ 16-37 п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,102 | 511 |
3ПБ 18-37 п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,119 | 612 |
3ПБ 21-8 п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,137 | 601 |
3ПБ 25-8 п | 2460х120х220 | 0,065 | 0,162 | 702 |
3ПБ 27-8 п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,180 | 899 |
3ПБ 30-8 п | 2980х120х220 | 0,079 | 0,197 | 1107 |
3ПБ 34-4 п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,222 | 988 |
3ПБ 36-4 п | 3630х120х220 | 0,096 | 0,240 | 1308 |
5ПБ 21-27 п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,285 | 1510 |
5ПБ 25-37 п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,338 | 1731 |
5ПБ 27-37 п | 2720х250х220 | 0,150 | 0,375 | 2149 |
5ПБ 30-37 п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,410 | 2592 |
5ПБ 34-20 п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,463 | 2404 |
5ПБ 36-20 п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,500 | 3151 |
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1 | ||||
ИП 44-12 | 4400х120х450 | 0,238 | 0,595 | 3 656 |
ИП 44-25 | 4400х250\120х450\220 | 0,364 | 0,910 | 5 663 |
Раменское, Жуковский, Бронницы, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Воскресенск, Егорьевск, Электросталь, Ногинск, Железнодорожный, Электроугли, Павловский Посад, Реутов, Балашиха, Домодедово, Видное, Коломна