Плиты перекрытий ребристые
Каталог
- Кирпич
- Изделия ЖБИ
- Элементы забора железобетонного
- Дорожные плиты
- Сваи промышленные
- Плиты перекрытий
- Элементы лестниц
- Блоки фундаментные
- Балки фундаментные ФБ
- Трубы железобетонные
- ЛОТКИ
- Канальные плиты
- Колонны и ригели
- Плиты перекрытий ребристые
- Тепловые камеры железобетонные
- Вентиляционные блоки БВ
- Кабельные колодцы ККС
- Колодезная продукция
- Опоры ЛЭП
- Перемычки брусковые железобетонные
- Прогоны железобетонные
- Бортовой камень БР (бордюр)
- Нерудные материалы
- Газосиликатные блоки
- Цемент
- Сухие смеси
Расширенный поиск
Вход / Регистрация
Плиты перекрытий ребристые
Наименование | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (тн.) | Цена |
Плиты перекрытия ребристые по серии 86 ч 10 | ||||
ПР 9-63-12 с | 6280х1190х220 | 1,640 | 2,340 | 13 999 |
Плиты перекрытия ребристые по сер. ИИ 04-4 в. 17, 19 | ||||
ПР 8-58-15 с | 5760х1490х220 | 1,050 | 2,625 | 14 767 |
ПР 12,5-58-15 с | 5760х1490х220 | 1,050 | 2,625 | 16 486 |
Плиты перекрытия ребристые по сер. 1.090.1-1в. 5-1 | ||||
ПР 60-15-8 АтV | 5980х1490х220 | 1,040 | 2,595 | 14 367 |
ПР 72-15-8 АтV | 7180х1490х220 | 1,240 | 3,095 | 33 960 |
Плиты перекрытия ребристые по сер. 1.165.1-15 | ||||
П 63-15-5 АтV | 6280х1490х300 | 0,670 | 1,680 | 8 299 |
П 63-12-5 AтV | 6280х1190х300 | 0,590 | 1,480 | 7 404 |
Плиты покрытий ребристые
Наименование | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (тн.) | Цена |
Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8 | ||||
2ПГ 12-6а Шв-т | 11960х2980х455 | 2,960 | 7,400 | договор |
2ПГ 12-7а Шв-т | 11960х2980х455 | 2,960 | 7,400 | договор |
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4 | ||||
3ПГ 6-3 АтV | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 20 510 |
3ПГ 6-4 АтV | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 21 719 |
3ПГ 6-5 АтV | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 22 852 |
3ПГ 6-6 АтV | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 23 439 |
3ПГ 6-6 АтV-А | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 24 034 |
3ПГ 6-6 АтV-Б | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 23 757 |
3ПГ 6-6 АтV-В | 5970х2980х300 | 1,070 | 2,680 | 24 151 |
3ПВ 6-6 АтV-4 | 5970х2980х300 | 1,310 | 3,280 | 29 439 |
3ПВ 6-6 АтV-7 | 5970х2980х300 | 1,280 | 3,200 | 28 996 |
3ПВ 6-6 АтV-10 | 5970х2980х300 | 1,450 | 3,630 | 33 080 |
3ПВ 6-6 АтV-14 | 5970х2980х300 | 1,370 | 3,430 | 31 869 |
3ПЛ 6-4 АтV | 5970х2980х300 | 1,070 | 1,750 | договор |
(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3 | ||||
2ПГ 6-3 АтVт | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,500 | 7 885 |
2ПГ 6-4 АтVт | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,500 | 9 052 |
2ПГ 6-5 АтVт | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,500 | 9 258 |
2ПГ 6-5 АтV-А | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,500 | 9 459 |
2ПГ 6-5 АтV-Б | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,500 | 9 273 |
2ПГ 6-5 АтV-В | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,500 | 9 530 |
2ПВ 6-5 АтVт-4 | 5970х1490х300 | 0,780 | 2,000 | 12 397 |
2ПВ 6-5 АтVт-7 | 5970х1490х300 | 0,760 | 1,900 | 12 454 |
2ПВ 6-5 АтVт-10 | 5970х1490х300 | 0,720 | 1,800 | 12 024 |
2ПЛ 6- 3 АтVт | 5970х1490х300 | 0,620 | 1,200 | договор |
Раменское, Жуковский, Бронницы, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Воскресенск, Егорьевск, Электросталь, Ногинск, Железнодорожный, Электроугли, Павловский Посад, Реутов, Балашиха, Домодедово, Видное, Коломна