Прогоны железобетонные
По сериям:
Наименование | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (тн.) | Цена |
Прогоны по сер. 1.225-2 в.11 | ||||
ПРГ 28.1.3-4 т | 2780х120х300 | 0,100 | 0,250 | 1 816 |
ПРГ 32.1.4-4 т | 3180х120х400 | 0,150 | 0,380 | 2 225 |
ПРГ 36.1.4-4 т | 3580х120х400 | 0,170 | 0,430 | 2 866 |
ПРГ 48.2.5-4 т | 4780х200х500 | 0,478 | 1,200 | 10 237 |
ПРГ 54.2.5-4 т | 5380х200х500 | 0,539 | 1,350 | 11 543 |
ПРГ 56.2.5-4 т | 5580х200х500 | 0,558 | 1,395 | 11 951 |
ПРГ 58.2.5-4 т | 5780х200х500 | 0,578 | 1,450 | 12 379 |
ПРГ 60.2.5-4 т | 5980х200х500 | 0,600 | 1,500 | 12 850 |
Раменское, Жуковский, Бронницы, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Воскресенск, Егорьевск, Электросталь, Ногинск, Железнодорожный, Электроугли, Павловский Посад, Реутов, Балашиха, Домодедово, Видное, Коломна